KALOGRIA BEACH HOTEL 4*Καλογριά, Αχαΐα
Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ALL INCLUSIVE | ||||||||
1-15/6* 10-15/6 |
6-9/6 | 16-30/6 | 1-15/7 | 16-31/7
26-31/8 |
1-25/8 | 1-19/9 | 20-30/9 | |
Ελάχιστος αριθμός νυχτών | 2*/3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Δίκλινο | 152 | 228 | 173 | 205 | 227 | 270 | 200 | 151 |
3ο άτομο | 22 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 |
3ο άτομο έως 11,99 ετών | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν |
4ο άτομο έως 11,99 ετ. σε κουκέτα | 38 | 36 | 27 | 22 | 27 | 27 | 27 | 33 |
Μονόκλινο | 140 | 192 | 151 | 162 | 184 | 205 | 162 | 140 |
Οικογενειακό δωμάτιο 2 χώρων* | 216 | 300 | 227 | 254 | 297 | 324 | 254 | 216 |
*Συνολική τιμή δωματίου για Δωμάτιο 2 χώρων για 2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 12 ετών
OI ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΩΣ 30/3. ΜΕΤΑ ΘΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 10%.